19.10.2010
Lire les codes barres
LIRE LES CODES BARRE
Afin de savoir ou sont produites les denrées que vous achetez au supermarché, rien de plus simple, il suffit de lire le code barre et surtout regarder les deux à trois premiers chiffres. Ils déterminent le pays d'origine.
| Code pays | Pays | Code ISO du pays |
|---|---|---|
| 00 à 13 | USA & Canada | us & ca |
| 20 à 29 | Usage privé uniquement | |
| 30 à 37 | France | fr |
| 380 | Bulgarie | bg |
| 383 | Slovénie | si |
| 385 | Croatie | hr |
| 387 | Bosnie Herzegovine | ba |
| 400 à 440 | Allemagne | de |
| 45 & 49 | Japon | jp |
| 460 à 469 | Fédération de Russie | ru |
| 471 | Taiwan | tw |
| 474 | Estonie | ee |
| 475 | Lettonie | lv |
| 476 | Azerbaijan | az |
| 477 | Lithuanie | lt |
| 478 | Ouzbekistan | uz |
| 479 | Sri Lanka | lk |
| 480 | Philippines | ph |
| 481 | Belarus | by |
| 482 | Ukraine | ua |
| 484 | Moldavie | md |
| 485 | Arménie | am |
| 486 | Georgie | ge |
| 487 | Kazakhstan | kz |
| 489 | Hong-Kong | hk |
| 50 | Royaume-Uni | uk |
| 520 | Grèce | gr |
| 528 | Liban | lb |
| 529 | Chipre | cy |
| 531 | Macédoine | mk |
| 535 | Malte | mt |
| 539 | Irlande | ie |
| 54 | Belgique & Luxembourg | be & lu |
| 560 | Portugal | pt |
| 569 | Islande | is |
| 57 | Danemark | dk |
| 590 | Pologne | pl |
| 594 | Roumanie | ro |
| 599 | Hongrie | ie |
| 609 | Ile Maurice | mu |
| 611 | Maroc | ma |
| 613 | Algérie | ie |
| 619 | Kenya | ke |
| 619 | Tunisie | tn |
| 621 | Syrie | sy |
| 622 | Égypte | eg |
| 624 | Lybie | ly |
| 625 | Jordanie | jo |
| 626 | Iran | ir |
| 627 | Koweit | kw |
| 628 | Arabie Saoudite | sa |
| 629 | Émirats Arabes Unis | ae |
| 64 | Finland | fi |
| 690 à 693 | Chine | cn |
| 70 | Norvège | no |
| 729 | Israël | il |
| 73 | Suède | se |
| 740 | Guatemala | gt |
| 741 | Salvador | sv |
| 742 | Honduras | hn |
| 743 | Nicaragua | ni |
| 744 | Costa Rica | cr |
| 745 | Panama | pa |
| 746 | République Dominicaine | do |
| 750 | Mexique | mx |
| 759 | Venezuela | ve |
| 76 | Suisse | ch |
| 770 | Colombie | co |
| 773 | Uruguay | uy |
| 775 | Pérou | pe |
| 777 | Bolivie | bo |
| 779 | Argentine | ar |
| 780 | Chili | cl |
| 784 | Paraguay | py |
| 786 | Équateur | ec |
| 789 | Brésil | br |
| 80 à 83 | Italie | it |
| 84 | Espagne | es |
| 850 | Cuba | cu |
| 858 | Slovaquie | sk |
| 859 | République Tchèque | cz |
| 860 | Yougoslavie | yu |
| 867 | Corée du Nord | kp |
| 869 | Turquie | tr |
| 87 | Pays-Bas | nl |
| 880 | Corée du Sud | kr |
| 885 | Thailande | th |
| 888 | Singapour | sg |
| 890 | Inde | in |
| 893 | Vietnam | vn |
| 899 | Indonésie | id |
| 90 et 91 | Autriche | at |
| 93 | Australie | au |
| 94 | Nouvelle-Zélande | nz |
| 955 | Malaysie | my |
| 958 | Macao | mo |
| 977 | Périodiques (ISSN) | |
| 978 & 979 | Livres (ISBN) | |
| 980 | Reçus de remboursement | |
| 981 et 982 | Coupons | |
| 99 | Coupons |
Ceci pourra donc vous aider dans vos choix, en choisissant de préférence les produits des pays les plus proches et surtout d'éviter un maximum les produits venant de Chine, Hong Kong, Vietnam et Thaïlande, car il n'y a pas du tout de controle sur les aliments là-bas. Et je ne dois pas vous faire un dessin sur tous les produits toxiques qu'ils utilisent là-bas pour conserver et fabriquer les produits.
Je ne suis pas toujours daccord avec l'AFSCA en Belgique, mais un minimum de contrôle est tout de même nécessaire, et quand il est logique et bien fait, sans parti pris, ok pour moi.
A bon entendeur, salut!
21:29 Écrit par Mark | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note

